Исполнение КТП | Типичный класс защиты по ГОСТ 14254 | Что это означает на практике? |
Наружная установка(киосковые, блочно-модульные КТПНУ на улице) | IP34 или IP43(базовое) | IP34 / IP43: Защита от брызг воды под любым углом и инструментов/проволок >1-2.5 мм. Допускает естественную вентиляцию. |
Внутренняя установка (внутри зданий, промышленных цехов, сухих помещений) | IP20 или IP31 | IP20: Защита от случайного касания пальцами. Защиты от воды нет. Идеально для сухих, закрытых электрощитовых.IP31: Защита от инструментов >2.5 мм и вертикально падающих капель конденсата. |
Отсек силового трансформатора (в КТП наружной установки) | IP23 | Пониженная защита для обеспечения мощного сквозного охлаждения (естественного притока воздуха через жалюзи). Защищает от брызг под углом до 60°. |
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Мощность силового трансформатора, кВА | 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500 |
| Схема и группа соединений обмоток трансформатора | Δ/Y-11; Y/Y-0; Y/Z-11 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6, 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 7,2; 12 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4; 0,23 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Ток термической стойкости в течение 1с, кА | 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 16,0; 21,0; 26,0; 32,0; 41,0; 51 |
| Номинальный ток ввода на стороне ВН, А, не менее | Должен соответствовать номинальному току силового трансформатора |
| Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А, не менее | Должен соответствовать номинальному току силового трансформатора |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 с трансформатором | Облегченная изоляция |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254, не ниже | IP23 |
Наименование параметра
| Значение |
Мощность силового трансформатора, кВА | 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500 |
Схема и группа соединений обмоток трансформатора | Δ/Y-11; Y/Y-0; Y/Z-11 |
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6, 10 |
Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 7,2; 12 |
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4; 0,23 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Ток термической стойкости в течение 1с, кА: | 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20 |
— на стороне ВН не менее | должен соответствовать стойкости к току короткого замыкания вводов со стороны НН трансформатора |
— сборных шин РУНН | |
Ток электродинамической стойкости, кА | 16,0; 21,0; 26,0; 32,0; 41,0; 51 |
— на стороне ВН не менее | В соответствии с п.6.4.1.8 ГОСТ Р 52719 |
— на стороне НН | |
Номинальный ток ввода на стороне ВН, А, не менее | Должен соответствовать номинальному току силового трансформатора* |
Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А, не менее | Должен соответствовать номинальному току силового трансформатора* |
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 с трансформатором | Облегченная изоляция |
— сухим | Нормальная изоляция |
— масляным | |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254, не ниже | IP23 |