Тип аварии | Время реакции | Первые действия |
Прорыв трубы отопления или ХВС | Немедленно | Перекрыть подачу на участке → вызов бригады |
Затопление помещения | Немедленно | Обесточить зону → перекрыть воду → эвакуация оборудования |
Отключение электроснабжения | До 15 мин | Проверить автоматы → запустить ДГУ → вызов электрика |
Авария на системе вентиляции/кондиционирования | До 2 ч | Перевод на естественную вентиляцию → вызов бригады |
Выход из строя лифта с людьми | Немедленно | Связь с пассажирами → вызов лифтовой службы → 112 |
Утечка газа (при наличии) | Немедленно | Не включать свет → проветрить → эвакуация → 104 |
Неисправность системы пожаротушения | До 30 мин | Перевод в ручной режим → уведомление пожарной охраны |
Авария канализации | До 1 ч | Ограничить водопотребление → вызов бригады → зонирование |
Промерзание трубопровода | До 2 ч | Не греть открытым огнем → электрообогрев → вызов бригады |
ШАГ 1 [0–2 минуты] Оценить угрозу и обеспечить безопасность людей |
⚠ Не входите в помещение, если есть запах газа, дым или видимые повреждения электрической проводки — сначала обесточьте участок и вызовите специалистов. |
ШАГ 2 [2–5 минут] Локализовать аварию — остановить распространение ущерба |
⚠ Если не знаете, какую именно задвижку перекрыть — не действуйте наугад. Дождитесь специалиста или позвоните в аварийную службу за инструкцией. |
ШАГ 3 [Одновременно с шагом 2] Вызвать аварийную службу |
ШАГ 4 [5–15 минут] Уведомить руководство и ответственных лиц |
ШАГ 5 [До приезда бригады] Подготовить доступ и информацию для специалистов |
ШАГ 6 [После приезда бригады] Организовать работу и контроль устранения |
⚠ Если подрядчик нарушает согласованное время устранения — немедленно фиксируйте это в переписке. Это основа для применения штрафных санкций по договору. |
ШАГ 7 [После устранения] Задокументировать и проанализировать |
Аспект | ВУЗ | Медицинское учреждение |
Приоритет безопасности людей | Эвакуация учащихся, прекращение занятий | Перевод пациентов, защита медоборудования |
Критичные помещения | Серверные, библиотеки, лаборатории | Операционные, реанимация, ФАП, аптека |
Резервные системы | Резервный генератор для серверной | Обязательный ДГУ для операционных и ИВЛ |
Уведомление | Ректор, деканаты, студенты через систему | Главврач, зав. отделениями, дежурный врач |
Документирование | Акт для учредителя и страховой | Акт + уведомление Росздравнадзора (при необходимости) |
Время реакции подрядчика | Не более 2 часов | Не более 1 часа (для критических систем) |
Служба | Телефон / контакт | Режим |
Аварийная служба подрядчика ТО | _________________________ | 24/7 |
Дежурный диспетчер объекта | _________________________ | Круглосуточно |
Главный инженер | _________________________ | Рабочее время + мобильный |
Аварийная служба теплосети (Москва) | 8-800-550-94-91 | 24/7 |
Аварийная служба водоканала | 8-800-775-00-00 | 24/7 |
Аварийная служба электросети (Москва) | 8-800-700-40-29 | 24/7 |
Служба газа (утечка) | 104 / 112 | 24/7 |
Единая служба спасения | 112 | 24/7 |
Пожарная служба | 101 | 24/7 |
Важно: договор на аварийное обслуживание 24/7 Если у вашего объекта нет действующего договора на аварийное техническое обслуживание, каждый вызов сторонней бригады обойдется в 3–5 раз дороже. Среднее время ожидания бригады без договора — 4–8 часов против 30–60 минут по договору. Для медицинских учреждений и ВУЗов с режимом работы 7/7 аварийное покрытие 24/7 — это не опция, а необходимость. |
Действие после устранения аварии | ✓ |
Составлен акт о происшествии с фотофиксацией | □ |
Уведомлены ресурсоснабжающие организации (при необходимости) | □ |
Передана информация в страховую компанию | □ |
Проведен технический разбор причин аварии | □ |
Внесены изменения в план технического обслуживания | □ |
Обновлен перечень аварийных материалов и ЗИП | □ |
Проведен инструктаж персонала по итогам аварии | □ |
Зафиксированы уроки в базе знаний объекта | □ |