# | ✓ | Пункт контроля | Система |
1 | □ | Проверить состояние главного распределительного щита (ГРЩ): нагрев, запах, состояние контактов | Электро |
2 | □ | Замерить напряжение во всех фазах (норма: 220±10% / 380±10%) | Электро |
3 | □ | Проверить исправность автоматических выключателей и УЗО во всех щитовых | Электро |
4 | □ | Осмотреть кабельные трассы на предмет механических повреждений и перегрева изоляции | Электро |
5 | □ | Проверить заземление и молниезащиту, записать показания приборов | Электро |
6 | □ | Проверить аварийное и эвакуационное освещение (тест автономной работы) | Электро |
7 | □ | Снять показания счетчиков электроэнергии, сверить с нормативами | Электро |
8 | □ | Осмотреть состояние трансформаторной подстанции (ТП): масляный уровень, индикаторы | Электро |
9 | □ | Проверить наличие и комплектность диэлектрических средств защиты, сроки поверки | Электро |
10 | □ | Контроль нагрузки по фазам, балансировка при отклонении более 15% | Электро |
11 | □ | Проверить давление холодной и горячей воды на вводе (норма ХВС: 2-4 бар, ГВС: 2-3 бар) | ВК |
12 | □ | Осмотреть все запорные краны и задвижки: легкость хода, отсутствие подтеков | ВК |
13 | □ | Проверить состояние водомерного узла: показания счетчиков, отсутствие течей | ВК |
14 | □ | Осмотреть насосное оборудование систем водоснабжения: шум, вибрация, температура подшипников | ВК |
15 | □ | Проверить систему горячего водоснабжения: температура подачи (норма: 60-75°C) | ВК |
16 | □ | Осмотреть канализационные выпуски и смотровые колодцы на предмет засоров и подтоплений | ВК |
17 | □ | Проверить работу насосов канализационной насосной станции (КНС) при наличии | ВК |
18 | □ | Осмотреть трубопроводы подвала на коррозию, протечки, состояние тепловой изоляции | ВК |
19 | □ | Проверить давление в системе отопления (норма: 1,5-2,5 бар), при необходимости — подпитка | Отопление |
20 | □ | Осмотреть индивидуальный тепловой пункт (ИТП): фильтры, насосы, манометры, термометры | Отопление |
21 | □ | Проверить температуру теплоносителя подачи и обратки согласно температурному графику | Отопление |
22 | □ | Осмотреть отопительные приборы: отсутствие воздушных пробок, равномерность нагрева | Отопление |
23 | □ | Проверить состояние запорно-регулировочной арматуры на стояках | Отопление |
24 | □ | Снять показания узла учета тепловой энергии, сверить с нормативами | Отопление |
25 | □ | Осмотреть расширительный бак: давление газового баллона, целостность мембраны | Отопление |
26 | □ | Проверить работу приточно-вытяжных вентиляционных установок (ПВУ): производительность, шум | Вент./КВ |
27 | □ | Осмотреть и при необходимости заменить фильтры приточных установок (регламент: 1 раз/мес.) | Вент./КВ |
28 | □ | Проверить приводные ремни вентиляторов на износ и натяжение | Вент./КВ |
29 | □ | Замерить параметры воздуха в ключевых зонах: t°, влажность, CO2 (норма СО2 <1000 ppm) | Вент./КВ |
30 | □ | Проверить работу системы кондиционирования: давление хладагента, работа компрессора | Вент./КВ |
31 | □ | Осмотреть воздуховоды и жалюзийные решетки на загрязнение, механические повреждения | Вент./КВ |
32 | □ | Проверить систему противодымной вентиляции: клапаны, вентиляторы (тест-запуск) | Вент./КВ |
33 | □ | Контроль работы рекуператора тепла, проверка обмерзания в зимний период | Вент./КВ |
34 | □ | Проверить давление в системе автоматического водяного пожаротушения (АУПТ) | ПБ |
35 | □ | Осмотреть пожарные краны: укомплектованность, доступность, давление на пожарных кранах | ПБ |
36 | □ | Проверить систему пожарной сигнализации (АПС): тест детекторов, ППКУ | ПБ |
37 | □ | Осмотреть огнетушители: наличие пломб, срок годности, место расположения согласно схеме | ПБ |
38 | □ | Проверить исправность системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | ПБ |
39 | □ | Осмотреть пути эвакуации: отсутствие загромождений, исправность дверей, световые указатели | ПБ |
40 | □ | Проверить журнал технического обслуживания пожарного оборудования, наличие актов | ПБ |
41 | □ | Убедиться в наличии актуального разрешения на эксплуатацию лифтов от Ростехнадзора | Лифты |
42 | □ | Проверить журналы осмотра лифтов, записи лифтера/лифтовой организации | Лифты |
43 | □ | Осмотреть машинное отделение: температура (не более +40°C), отсутствие посторонних | Лифты |
44 | □ | Проверить работоспособность системы видеонаблюдения: изображение, запись, хранение архива | Слаботочка |
45 | □ | Осмотреть систему контроля доступа (СКУД): считыватели, контроллеры, замки | Слаботочка |
46 | □ | Проверить структурированную кабельную систему (СКС): коммутационные шкафы, патч-корды | Слаботочка |
47 | □ | Осмотреть кровлю: отсутствие повреждений, засоров водоотводящих воронок и ливневых труб | Строит. |
48 | □ | Проверить состояние фасада, оконных блоков, входных групп: герметичность, целостность | Строит. |
49 | □ | Осмотреть подвальные помещения на предмет подтопления, состояние гидроизоляции | Строит. |
50 | □ | Проверить состояние технических помещений: порядок, исправность освещения, запоры дверей | Строит. |
Нужна профессиональная эксплуатация вашего объекта?