Тип прибора | Назначение | Нормативная база | Периодичность | На что влияет погрешность |
Счётчики электроэнергии (1ф/3ф) | Учёт потребления | ФЗ-102, ГОСТ 31819 | 6–16 лет | Коммерческие потери, разногласия с энергосбытом |
Трансформаторы тока и напряжения | Учёт и релейная защита | ГОСТ 7746, ПУЭ | 4–8 лет | Сверхнормативная погрешность класса точности ведёт к потерям при расчётах и некорректной работе защит |
Амперметры, вольтметры | Измерение параметров сети | ГОСТ 8711, ГОСТ 8.513 | 1–2 года | Ошибочная оценка режима, риск перегрузки |
Анализаторы качества электроэнергии | Контроль U/I, cosφ, THD, flicker | ГОСТ 32144-2013, СП 256 | 1 год | Штрафы за несоответствие ГОСТ 32144, недостоверные данные энергоаудита и регулятора |
Защитные реле и устройства АВР | Селективность и защита сети | ПУЭ, ГОСТ Р 50030 | 1–3 года | Ложные срабатывания или отказ защиты при КЗ |
ИКУЭ (комплексы коммерческого учёта) | Учёт в точках присоединения | ПП РФ № 442, ФЗ-102 | Счётчики 6–16 лет, ТТ/ТН 4–8 лет | Некорректный коммерческий учёт на границе балансовой принадлежности |
Техническая проработка