Категория объекта | Допустимое сопротивление ЗУ |
Объекты I и II категорий молниезащиты | не более 10 Ом |
Объекты III категории молниезащиты | не более 20 Ом |
Удельное сопротивление грунта > 500 Ом·м | не более 40 Ом |
Вид контроля | Периодичность |
Визуальный осмотр заземляющего устройства | 1 раз в 6 месяцев |
Измерение сопротивления заземления | 1 раз в год (до начала грозового сезона) |
Проверка заземляющего устройства со вскрытием грунта | 1 раз в 12 лет |
После выполнения ремонтных работ на системе | Внепланово |
После ввода нового объекта в эксплуатацию | Приемо-сдаточные испытания |
Техническая проработка